台湾28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1239947期预测 杀小双 未中
近100期正确率
68%
近50期正确率
60%
近30期正确率
60%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 4 期
小单 未开 3 期 · 大双 未开 2 期
小单 未开 3 期 · 大双 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1239857期 → 1239938期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 15612小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239946 | 08715大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239945 | 58114大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239944 | 82313小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239943 | 3069小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239942 | 28212小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239941 | 0033小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239940 | 4138小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239939 | 4149小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239938 | 75315大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239937 | 27110小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239936 | 58316大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239935 | 46111小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239934 | 2248小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239933 | 59014大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239932 | 89926大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239931 | 48214大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239930 | 29920大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239929 | 85316大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239928 | 28515大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239927 | 94215大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239926 | 5117小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239925 | 38819大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239924 | 0202小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239923 | 82919大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239922 | 60612小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239921 | 55818大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239920 | 0088小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239919 | 1315小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239918 | 5049小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239917 | 70714大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239916 | 75113小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239915 | 21811小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239914 | 4329小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239913 | 5218小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239912 | 75113小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239911 | 07714大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239910 | 47213小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239909 | 89926大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239908 | 0123小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239907 | 25512小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239906 | 81615大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239905 | 97016大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239904 | 19111小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239903 | 91515大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239902 | 61411小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239901 | 06915大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239900 | 48921大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239899 | 1438小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239898 | 85417大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239897 | 48719大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239896 | 68014大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239895 | 98825大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239894 | 28717大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239893 | 78318大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239892 | 70310小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239891 | 14813小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239890 | 58215大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239889 | 48517大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239888 | 70714大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239887 | 91616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239886 | 69823大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239885 | 30811小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239884 | 87924大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239883 | 45918大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239882 | 94013小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239881 | 93618大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239880 | 96318大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239879 | 26412小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239878 | 33612小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239877 | 1315小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239876 | 68418大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239875 | 93921大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239874 | 42814大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239873 | 71412小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239872 | 86620大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239871 | 57820大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239870 | 07714大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239869 | 8109小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239868 | 14813小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239867 | 10910小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239866 | 76417大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239865 | 96924大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239864 | 63110小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239863 | 2013小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239862 | 07411小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239861 | 55616大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239860 | 65415大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239859 | 84113小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239858 | 71210小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239857 | 90211小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239856 | 58821大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239855 | 66315大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239854 | 40812小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239853 | 45413小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239852 | 66517大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239851 | 1045小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239850 | 05611小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239849 | 07916大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239848 | 84113小单 | 杀大单 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。