PC28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第3476229期预测 小 未中
近100期正确率
76%
近50期正确率
80%
近30期正确率
80%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 5 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 68014大双 | 小 | 错 |
| 3476228 | 7029小单 | 小 | 中 |
| 3476227 | 46313小单 | 小 | 中 |
| 3476226 | 87924大双 | 大 | 中 |
| 3476225 | 25411小单 | 小 | 中 |
| 3476224 | 96318大双 | 小 | 错 |
| 3476223 | 67114大双 | 大 | 中 |
| 3476222 | 48820大双 | 大 | 中 |
| 3476221 | 91616大双 | 小 | 错 |
| 3476220 | 0808小双 | 小 | 中 |
| 3476219 | 93820大双 | 大 | 中 |
| 3476218 | 2529小单 | 小 | 中 |
| 3476217 | 06511小单 | 小 | 中 |
| 3476216 | 0819小单 | 小 | 中 |
| 3476215 | 84012小双 | 大 | 错 |
| 3476214 | 44715大单 | 大 | 中 |
| 3476213 | 5218小双 | 小 | 中 |
| 3476212 | 3014小双 | 小 | 中 |
| 3476211 | 68014大双 | 大 | 中 |
| 3476210 | 9009小单 | 大 | 错 |
| 3476209 | 14712小双 | 小 | 中 |
| 3476208 | 33713小单 | 小 | 中 |
| 3476207 | 64111小单 | 小 | 中 |
| 3476206 | 82616大双 | 小 | 错 |
| 3476205 | 5308小双 | 小 | 中 |
| 3476204 | 3609小单 | 小 | 中 |
| 3476203 | 98623大单 | 大 | 中 |
| 3476202 | 3058小双 | 小 | 中 |
| 3476201 | 97420大双 | 大 | 中 |
| 3476200 | 87116大双 | 大 | 中 |
| 3476199 | 39517大单 | 大 | 中 |
| 3476198 | 17715大单 | 大 | 中 |
| 3476197 | 69621大单 | 大 | 中 |
| 3476196 | 15713小单 | 小 | 中 |
| 3476195 | 09312小双 | 小 | 中 |
| 3476194 | 7209小单 | 小 | 中 |
| 3476193 | 27918大双 | 小 | 错 |
| 3476192 | 56314大双 | 大 | 中 |
| 3476191 | 0505小单 | 小 | 中 |
| 3476190 | 15814大双 | 大 | 中 |
| 3476189 | 76013小单 | 大 | 错 |
| 3476188 | 4015小单 | 小 | 中 |
| 3476187 | 43411小单 | 大 | 错 |
| 3476186 | 0178小双 | 小 | 中 |
| 3476185 | 52714大双 | 大 | 中 |
| 3476184 | 0819小单 | 小 | 中 |
| 3476183 | 38617大单 | 大 | 中 |
| 3476182 | 38819大单 | 大 | 中 |
| 3476181 | 27211小单 | 大 | 错 |
| 3476180 | 93214大双 | 大 | 中 |
| 3476179 | 2259小单 | 大 | 错 |
| 3476178 | 1113小单 | 小 | 中 |
| 3476177 | 11911小单 | 小 | 中 |
| 3476176 | 08917大单 | 大 | 中 |
| 3476175 | 58114大双 | 大 | 中 |
| 3476174 | 14813小单 | 小 | 中 |
| 3476173 | 67821大单 | 小 | 错 |
| 3476172 | 4318小双 | 小 | 中 |
| 3476171 | 67316大双 | 小 | 错 |
| 3476170 | 80412小双 | 小 | 中 |
| 3476169 | 17513小单 | 大 | 错 |
| 3476168 | 53311小单 | 小 | 中 |
| 3476167 | 98926大双 | 大 | 中 |
| 3476166 | 83516大双 | 小 | 错 |
| 3476165 | 17513小单 | 小 | 中 |
| 3476164 | 91010小双 | 小 | 中 |
| 3476163 | 37010小双 | 小 | 中 |
| 3476162 | 96621大单 | 大 | 中 |
| 3476161 | 85821大单 | 大 | 中 |
| 3476160 | 3216小双 | 大 | 错 |
| 3476159 | 2204小双 | 小 | 中 |
| 3476158 | 47617大单 | 大 | 中 |
| 3476157 | 0549小单 | 大 | 错 |
| 3476156 | 79420大双 | 小 | 错 |
| 3476155 | 78217大单 | 大 | 中 |
| 3476154 | 53311小单 | 小 | 中 |
| 3476153 | 56415大单 | 小 | 错 |
| 3476152 | 44513小单 | 大 | 错 |
| 3476151 | 27615大单 | 大 | 中 |
| 3476150 | 53715大单 | 大 | 中 |
| 3476149 | 59721大单 | 小 | 错 |
| 3476148 | 2529小单 | 小 | 中 |
| 3476147 | 69924大双 | 大 | 中 |
| 3476146 | 75618大双 | 小 | 错 |
| 3476145 | 6039小单 | 大 | 错 |
| 3476144 | 75416大双 | 大 | 中 |
| 3476143 | 17412小双 | 小 | 中 |
| 3476142 | 28616大双 | 大 | 中 |
| 3476141 | 97218大双 | 大 | 中 |
| 3476140 | 63716大双 | 大 | 中 |
| 3476139 | 15511小单 | 大 | 错 |
| 3476138 | 4329小单 | 小 | 中 |
| 3476137 | 48618大双 | 大 | 中 |
| 3476136 | 76922大双 | 大 | 中 |
| 3476135 | 45211小单 | 小 | 中 |
| 3476134 | 49013小单 | 小 | 中 |
| 3476133 | 20911小单 | 小 | 中 |
| 3476132 | 49922大双 | 大 | 中 |
| 3476131 | 66113小单 | 小 | 中 |
| 3476130 | 65718大双 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。